浙江高速温州发展有限公司2022年公开招聘考试成绩公布
日期:2022/12/16 11:58:46 / 人气:
浙江高速温州发展有限公司2022年公开招聘面试考评工作已于12月12日结束,现将本次考试成绩予以公布。最终总成绩名单公告如下:
序号 | 招聘岗位 | 考生姓名 | 考生身份证号码 | 成绩 | 备注 |
1 | 养护社招岗 | 邵健 | 654001198910023752 | 68.20 | |
2 | 养护社招岗 | 孟轲 | 370802199311265112 | 66.60 | |
3 | 养护社招岗 | 陈浩 | 370829199111273935 | 77.60 | |
4 | 养护社招岗 | 丁卜磊 | 370829199401026238 | 64.40 | |
5 | 养护社招岗 | 王文卿 | 230602199403010617 | 78.00 | |
6 | 养护社招岗 | 崔仁轩 | 370802199609153615 | 80.20 | |
7 | 养护社招岗 | 赵高良 | 372930199407214099 | 69.40 | |
8 | 养护社招岗 | 卫金帅 | 410522199603283779 | 74.20 | |
9 | 养护社招岗 | 高磊 | 370802199309125137 | 76.00 | |
10 | 养护社招岗 | 张祥 | 370827199309022514 | 77.20 | |
11 | 养护社招岗 | 耿学峰 | 371522198805222134 | 74.20 | |
12 | 养护社招岗 | 杨祎凡 | 370802199801071513 | 85.20 | |
13 | 养护社招岗 | 宋高凡 | 370882199511236115 | 73.20 | |
14 | 养护校招岗 | 张崇轩 | 370802199905284214 | 72.00 | |
15 | 养护校招岗 | 薛瑞 | 372926199903155118 | 67.00 | |
16 | 养护校招岗 | 高耀 | 370883199808194418 | 70.60 | |
17 | 养护校招岗 | 史记康 | 372923199809280052 | 73.40 | |
18 | 养护校招岗 | 陈中镀 | 370829200011136998 | 81.60 | |
19 | 养护校招岗 | 王国庆 | 370826199909200816 | 57.60 | |
20 | 养护校招岗 | 刘延育 | 370826200002255136 | 71.00 | |
21 | 养护校招岗 | 徐爽 | 370832199910170914 | 64.40 | |
22 | 养护校招岗 | 张磊 | 370881199812213519 | 77.40 | |
23 | 财务管理岗 | 李文辉 | 370828199404120012 | 67.20 | |
24 | 财务管理岗 | 段锐 | 370831199412170712 | 86.00 | |
25 | 财务管理岗 | 金子斐 | 370826199812207413 | 76.00 | |
26 | 机电管理岗 | 梁远志 | 370802199707212711 | - | 缺考 |
27 | 机电管理岗 | 郑祥举 | 370830199906206811 | 34.80 | 面试+笔试成绩 |
28 | 机电管理岗 | 裴德壮 | 370882199903316114 | - | 面试+笔试成绩 |
29 | 机电管理岗 | 王成腾 | 370832199903091919 | 58.00 | 面试+笔试成绩 |
30 | 机电管理岗 | 秦余凯 | 370832200006121319 | 40.80 | 面试+笔试成绩 |
31 | 机电管理岗 | 吴海航 | 370811199901215015 | 37.40 | 面试+笔试成绩 |
32 | 机电管理岗 | 张良 | 370830199901163533 | 61.00 | 面试+笔试成绩 |
33 | 机电管理岗 | 赵永康 | 372901199902241412 | - | 面试+笔试成绩 |
34 | 机电管理岗 | 曾令昊 | 370830199905192219 | 60.00 | 面试+笔试成绩 |
35 | 机电管理岗 | 宋致强 | 370826199806274011 | 37.50 | 面试+笔试成绩 |
36 | 机电管理岗 | 刘北辰 | 370802199904113616 | 66.90 | 面试+笔试成绩 |
37 | 机电管理岗 | 佀传昊 | 37292819990215321X | 81.00 | 面试+笔试成绩 |
38 | 机电管理岗 | 张启元 | 371326200101180014 | 91.90 | 面试+笔试成绩 |
39 | 机电管理岗 | 陈家欣 | 370181199802226510 | 51.00 | 面试+笔试成绩 |
40 | 机电管理岗 | 吴金昂 | 370828200006260330 | 44.70 | 面试+笔试成绩 |
41 | 机电管理岗 | 胡方舟 | 370883199901057215 | 42.70 | 面试+笔试成绩 |
公示时间:2022年12月12日—12月16日
联系电话:
浙江高速温州发展有限公司
一生有依人力资源有限公司
2022年12月12日
<< 上一篇:浙江高速温州发展有限公司2022年公开招聘线上面试公告 下一篇 >>:一生有依举办第一期第六批退役士兵公益岗岗前培训班
推荐内容 Recommended
相关内容 Related
- 第二期第六批退役士兵公益岗岗...03-07
- 一生有依举办第一期第六批退役士兵...03-06